BFR-4000 氣源處理器 BFR4000 過(guò)濾調(diào)壓器
型號(hào) | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
接管口徑G | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
使用流體 | 空氣 | |||
過(guò)濾精度 | 標(biāo)準(zhǔn):40μm | |||
設(shè)定壓力范圍MPa | 0.05~0.85 | |||
保證耐壓力NPa | 1.5 | |||
溫度范圍 | -10~60℃ | |||
推薦使用油 | ISOVG32或同級(jí)用油 |
基本指標(biāo) | 基本指標(biāo) | ||
輸入電壓 | 線電壓380V±10%(三相),220V±10%(單相) | 波形失真 | 無(wú)附加失真 |
輸出電壓 | 線電壓0-430V±10%(三相),0-250V±10%(單相) | 溫升 | <60℃ |
效率 | >90% | 抗電強(qiáng)度 | 2000V/min |
頻率 | 50Hz/60Hz | 絕緣電阻 | 單相>5MΩ三相>2MΩ |
規(guī)格型號(hào)(KVA) | 產(chǎn)品尺寸 寬X深X高(mm) | 包裝尺寸寬X深X高(mm) | 重量(KG) | |
單 相 | TDGC2-0.5 | 140*130*130 | 330*180*310 | 4 |
TDGC2-1 | 200*180*180 | 430*240*440 | 6.5 | |
TDGC2-2 | 200*180*200 | 430*240*440 | 9 | |
TDGC2-3 | 220*200*200 | 480*280*260 | 11 | |
TDGC2-5 | 310*240*240 | 310*280*300 | 16 | |
TDGC2-10 | 310*240*410 | 330*280*500 | 36 | |
TDGC2-15 | 310*240*560 | 330*280*600 | 48 | |
TDGC2-20 | 310*240*770 | 330*280*800 | 56 | |
TDGC2-30 | 310*240*1100 | 390*340*1600 | 105 | |
三 相 | TSGC2-0.6 | 150*120*330 | 350*290*390 | 7 |
TSGC2-1.5 | 170*130*340 | 390*310*400 | 14 | |
TSGC2-3 | 270*170*420 | 340*240*500 | 20 | |
TSGC2-6 | 260*210*460 | 320*270*520 | 28 | |
TSGC2-9 | 280*210*480 | 330*270*520 | 35 | |
TSGC2-15 | 320*240*570 | 360*300*650 | 48 | |
TSGC2-30 | 330*240*1500 | 390*340*1600 | 105 |
|
三相調(diào)壓器、三相調(diào)壓器、三相電動(dòng)調(diào)壓器、三相電動(dòng)調(diào)壓器、三相調(diào)壓器價(jià)格、三相調(diào)壓器價(jià)格、三相調(diào)壓器廠家、三相調(diào)壓器廠家、深圳三相調(diào)壓器
遠(yuǎn)通達(dá)電源自主研發(fā)生產(chǎn)穩(wěn)壓器、變壓器、調(diào)壓器、直流電源、ups旁路柜廠家直銷,品質(zhì)保證,價(jià)格優(yōu)惠七折促銷中.......歡迎來(lái)電咨詢!
1、基本原理調(diào)壓器就是匝數(shù)比連續(xù)可調(diào)的自耦變壓器,當(dāng)調(diào)壓器電刷借助于手輪主軸和刷架的作用,沿線圈的磨光表面滑動(dòng)時(shí),就可連續(xù)地改變?cè)褦?shù)比,從而使輸出電壓平滑地從零調(diào)節(jié)到最大值。2、主要結(jié)構(gòu)①單元結(jié)構(gòu):?jiǎn)蜗?span>0.2KVA、10KVA調(diào)壓器為調(diào)節(jié)器為調(diào)壓?jiǎn)卧Y(jié)構(gòu),一個(gè)上端面具有一定寬度的磨光表面的線圈固定在工程的的底座上,接觸組的電刷在彈簧壓力下與線圈的磨光表面緊密接觸,轉(zhuǎn)動(dòng)手輪帶動(dòng)電刷在線圈磨光表面上滑動(dòng)進(jìn)行調(diào)壓,單元調(diào)壓器一般為臺(tái)式,外面有防護(hù)通風(fēng)罩②單相組裝結(jié)構(gòu):?jiǎn)蜗啻笕萘空{(diào)壓器系由幾個(gè)相同規(guī)格的單元組裝而成,各單元的電刷接觸組裝在同一個(gè)主軸上,線圈輸入端并聯(lián)連接,輸出端連接平衡電抗器,以平衡單元間電流分布并抑制環(huán)流。③三相組裝結(jié)構(gòu):三相調(diào)壓器由三相同規(guī)格的單元同軸組裝而成。④電刷結(jié)構(gòu):3KVA及以下單元調(diào)壓器,采用1~2塊石墨電刷和散熱良好的金屬架,4KVA及以上的單元調(diào)壓器,采用兩塊銅石墨復(fù)合電刷,電刷接觸組的壓板固定在線圈上端以限制其軸向位置,同時(shí)通過(guò)螺釘與主軸鎖緊,當(dāng)需要拆修,調(diào)換主要軸或需要從調(diào)壓器底端伸出主軸時(shí),只要松開(kāi)螺釘,即可方便地進(jìn)行。
3、工作環(huán)境
1)、環(huán)境溫度:最高氣溫+40℃,最低氣溫-5;2)、海拔高度:調(diào)壓器安裝地點(diǎn)海拔高度不超過(guò)1000米;3)、空氣相對(duì)濕度:最濕月的月平均相對(duì)濕度為90%,同時(shí)該月的平均氣溫為25℃;4)、電源電壓波形:電源電壓波形為正弦波或近似于正弦波;
安裝場(chǎng)所無(wú)嚴(yán)重影響調(diào)壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)性沉積、粉塵、污垢及其它爆炸性和侵蝕性介質(zhì);6)、安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重的振動(dòng)和顛簸;7)、戶內(nèi)使用;8)、不準(zhǔn)并聯(lián)使用。
4、產(chǎn)品性能:
相數(shù) | 單相/三相 |
頻率 | 50/60Hz |
輸入電壓 | 單相220V±10%,三相380V±10%(三相四線) |
輸出電壓 | 單相輸出0-250V,三相輸出0-430V(特殊規(guī)格可定制) |
效率 | >90% |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
電氣強(qiáng)度 | 1500V/1min |
絕緣電阻 | 單相>5M,三相>2M |
給我們一次機(jī)會(huì),我們給您一分滿意!銷售只有起點(diǎn),服務(wù)沒(méi)有終點(diǎn)! 精益求精,良好的服務(wù),是我們始終的堅(jiān)持。希望在這里能找到您稱心如意的電源產(chǎn)品,歡迎再次光臨!
磁性調(diào)壓器又名可控變壓器,是一種沒(méi)有機(jī)械傳動(dòng),無(wú)觸點(diǎn)的調(diào)壓器,可以帶負(fù)載進(jìn)行平滑無(wú)級(jí)調(diào)壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓調(diào)節(jié)作用是由直流激磁來(lái)控制的,可以開(kāi)環(huán)手控,也可以按不同的控制訊號(hào)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自控。它是自動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)中一種新型執(zhí)行元件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性調(diào)壓器的結(jié)構(gòu)類似一般變壓器,基本是由變壓器及飽和電抗器兩部份組合而成為一體的結(jié)構(gòu)。它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有4個(gè)鐵芯柱及4套繞組。即變壓器初級(jí)繞組BQ1及次級(jí)繞組BQ2, 飽和電抗器工作繞組KJQ,及直流控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繞組KZQ 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本調(diào)壓器所規(guī)定的調(diào)壓范圍(如TDH2-200高壓范圍為:5-35V)是指對(duì)額定負(fù)載電阻而言。如果實(shí)際使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的負(fù)載電阻不等于額定值,則調(diào)壓范圍也將相應(yīng)地改變。 特別明顯的將在調(diào)壓的下限值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于磁性調(diào)壓器中,包含有飽和電抗器的作用,電抗繞組具有限流作用,因而可獲得較好的下墜外特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這種調(diào)壓器不適宜作空載調(diào)壓,由于∑X2變化較小,所以空載時(shí)的調(diào)壓范圍很小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于飽和電抗器的作用,負(fù)載電壓波形有畸變,其畸變程度和輸出功率大小有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于自動(dòng)控制熱加工,熱處理系統(tǒng)作為配套的調(diào)壓電源,具有無(wú)級(jí)調(diào)壓,閉環(huán)自動(dòng)控制等特點(diǎn),還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控器,程序控溫。目前浴電,真空電爐、電渣熏溶、單晶多晶爐、裂解爐以及電鍍,調(diào)速等已 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛采用了本產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓等級(jí):高壓(kV):3,6,6.3,6.6,10,10.5,11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范圍:±5% 或 ±2×2.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào):Y,yn0 或 D,yn11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、應(yīng)用本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電爐系統(tǒng),紅外線加熱鞋機(jī)流水線,工程機(jī)械設(shè)備,除濕系統(tǒng),涂裝設(shè)備, 電鍍系統(tǒng),凈化工程,空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),換熱系統(tǒng)。
概述 | ||||||||||||
本系列調(diào)壓器是由進(jìn)口硅鋼片制作的節(jié)能型新產(chǎn)品,可連續(xù)調(diào)節(jié)輸出電壓(單相0-250V、三相0-430V),具有無(wú)波形失真,體積小,重量輕,效率高,使用方便,運(yùn)行等特點(diǎn)。 | ||||||||||||
適用范圍 | ||||||||||||
適用于 工業(yè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、公用設(shè)施及家用電器中,以實(shí)現(xiàn)調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)高和功率控制等目的。 | ||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||
|
?感應(yīng)式調(diào)壓器 主要使用參數(shù)包括額定容量、輸入電壓、輸出電壓范圍、額定輸出電流、空載電流、溫升等。?
以TSJA-200KVA/200KW全銅繞組感應(yīng)調(diào)壓器為例,其技術(shù)參數(shù)如下:
?額定容量?:200KVA/200KW
?輸入電壓?:380V
?輸出電壓范圍?:0-650V
?額定輸出電流?:0-2000A
?空載電流?:11.2%-12.5%
?溫升?:油面溫升55℃(周圍介質(zhì)溫度為40℃時(shí),油面最高溫度不允許超過(guò)95℃),繞組溫升65℃,鐵心溫升80℃?。
對(duì)于2500千伏安感應(yīng)式自動(dòng)電源調(diào)壓器,其技術(shù)參數(shù)包括:
?額定電壓?:與電網(wǎng)電壓一致
?額定容量?:2500千伏安(kVA)
?調(diào)節(jié)范圍?:額定電壓的±10%左右
?調(diào)節(jié)靈敏度?:調(diào)節(jié)靈敏度越高,對(duì)電壓變化的敏感程度越高
?壓降?:壓降越小,效率越高。
此外,感應(yīng)調(diào)壓器的使用條件包括:
?海拔高度?:不超過(guò)1000米
?周圍介質(zhì)溫度?:不高于+40℃
?空氣相對(duì)濕度?:不大于85%
?環(huán)境要求?:無(wú)化學(xué)腐蝕性氣體及蒸汽,無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體環(huán)境中;戶內(nèi)使用?。
?感應(yīng)式調(diào)壓穩(wěn)壓器 使用參數(shù)包括容量范圍、輸入電壓、輸出電壓、穩(wěn)壓精度等。?
?容量范圍?:感應(yīng)式調(diào)壓穩(wěn)壓器的容量范圍為100KVA至3000KVA,適用于不同功率需求的場(chǎng)景?。
?輸入電壓?:輸入電壓通常為380V±15%,適用于電源電壓波動(dòng)較大的環(huán)境?。
?輸出電壓?:輸出電壓范圍可以根據(jù)需求設(shè)定,通常在360V到400V之間,也可以根據(jù)客戶要求調(diào)整穩(wěn)壓精度,范圍在±2%到±5%之間?。
?穩(wěn)壓精度?:穩(wěn)壓精度可以根據(jù)需求設(shè)定,通常在±2%到±5%之間?。
?使用條件?:感應(yīng)式調(diào)壓穩(wěn)壓器適用于海拔不超過(guò)1000米的環(huán)境,安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性沉積、灰塵、污垢等侵蝕性介質(zhì)?。
此外,感應(yīng)式調(diào)壓穩(wěn)壓器具有以下特點(diǎn):
?保護(hù)功能?:具有錯(cuò)相、缺相、超壓、過(guò)流保護(hù)功能?。
?性能優(yōu)勢(shì)?:主回路無(wú)觸點(diǎn)調(diào)節(jié),無(wú)機(jī)械磨損、無(wú)火花產(chǎn)生、無(wú)干擾影響,故障率低,耐強(qiáng)沖擊,瞬間超載能力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),無(wú)需維護(hù)?
感應(yīng)式調(diào)壓器油式調(diào)壓器上海調(diào)壓器調(diào)壓器廠家調(diào)壓變壓器調(diào)壓穩(wěn)壓器三相調(diào)壓器自耦調(diào)壓器自耦調(diào)壓變壓器
輸入電壓 | 單機(jī)220V±10%,三相380±10% |
輸出電壓 | 單機(jī)0-250V±10%,三相0-430V±10% |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
電氣強(qiáng)度 | 1500V/1min |
絕緣電阻 | 單相>5M ,三相>2M |
規(guī)格(KVA) | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺(tái)裝 | |
TDGC2單相系列 | 0.2KVA | 12×11×12 | 3 | 32×28×15 | 4 |
0.5KVA | 14×13×13 | 4 | 33×18×31 | 4 | |
1KVA | 20×18×18 | 6.5 | 43×24×44 | 4 | |
2KVA | 20×18×20 | 9 | 43×24×44 | 4 | |
3KVA | 22×20×20 | 11 | 48×28×26 | 2 | |
5KVA | 31×24×24 | 16 | 31×28×30 | 1 | |
10KVA | 31×24×41 | 36 | 40×32×34 | 1 | |
15KVA | 31×24×56 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
20KVA | 31×24×77 | 56 | 43×32×88 | 1 | |
30KVA | 31×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 | |
TSGC2三相系列 | 0.6KVA | 15×12×33 | 10 | 33×25×53 | 2 |
1.5KVA | 17×13×34 | 14 | 39×31×40 | 2 | |
3KVA | 27×17×42 | 20 | 34×26×50 | 1 | |
6KVA | 26×21×46 | 28 | 32×26×54 | 1 | |
9KVA | 28×21×48 | 35 | 35×29×58 | 1 | |
15KVA | 32×24×57 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
30KVA | 33×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 |
中壓鑄鐵調(diào)壓器KPF型